20050306.gpx | Rakousko - lyžování Lungau   |
20050307.gpx | Rakousko lyžování - Lungau   |
20050310.gpx | Rakousko lyžování - Lungau. Cesta do Prahy   |
20050326.gpx | Praha - okolí Herinku   |
20050327.gpx | Praha - Herink,Radotín   |
20050414.gpx | Praha - cesta autem po Praze   |
20050424.gpx | Holý vrch   |
20050430.gpx | Kohůtka   |
20050526.gpx | Vršatec   |
20050528.gpx | Vizovice - Barák   |
20050529.gpx | Hložec   |
20050603.gpx | Praha - okolo Sázavy   |
20050622.gpx | Praha-Berlín   |
20050623.gpx | Berlín   |
20050624.gpx | Praha-Berlín   |
20050707.gpx | Vysoke Tatry - autem   |
20050708.gpx | Slovensko - autem   |
20050721.gpx | Jestřabí,Komňa   |
20050724.gpx | Vršatec,Antonstale   |
20050805.gpx | Praha-Zbraslav   |
20050806.gpx | Praha-Koněprusy   |
20050908.gpx | Žitková   |
20050917.gpx | Řecko-Zakyntoš   |
20050918.gpx | Řecko-Zakyntoš   |
20050919.gpx | Řecko-Zakyntoš   |
20060513.gpx | Praha-Jílové   |
20060616.gpx | Praha-Jílové   |
20060617.gpx | Praha-Říčany   |
20060620.gpx | Hložec   |
20060705.gpx | Žitková   |
20060706.gpx | Malá Fatra   |
20060803.gpx | Roháče   |
20060804.gpx | Roháče   |
20060927.gpx | Roháče   |
20060930.gpx | Velká Fatra   |
20061014.gpx | Roháče-Zverovka   |
20070413.gpx | Praha- Herink, Psáry   |
20070425.gpx | Londýn - trasa letadla   |
20080306.gpx | Slovensko, Velká Fatra   |
20080307.gpx | Slovensko - Velká Fatra   |
20080308.gpx | Slovensko-Velká Fatra   |
20080309.gpx | Blatnica - turistika   |
20080319.gpx | Praha - Jílové autem   |
20080330.gpx | Mikulčák   |
20080418.gpx | Jestřabí   |
20080501.gpx | Praha - Říp   |
20080508.gpx | Kohůtka   |
20080511.gpx | Cesta hrdinov SNP   |
20080517.gpx | Rakousko Feraty?   |
20080518.gpx | Rakousko - Feraty   |
20080628.gpx | Slovensko - Vysoké Tatry   |
20080629.gpx | Slovensko - Vysoké Tatry   |
20080703.gpx | Slovensko - Malá Fatra   |
20080721.gpx | Utalie - Dolomity   |
20080722.gpx | Italie - Dolomity   |
20080723.gpx | Italie - Dolomity   |
20080725.gpx | Italie - Dolomity   |
20080726.gpx | Italie-Dolomity   |
20080809.gpx | Brumovská 50-sátka. Zubák,Lednica,Vršatec   |
20080820.gpx | Veká Javořina   |
20081011.gpx | Vysoké Tatry   |
20081012.gpx | Vysoké Tatry   |
20090411.gpx | Veký Lopeník   |
20090425.gpx | Jestřabí,Bohuslavice,Vrbětice   |
20090428.gpx | Hradní okruh - hledání   |
20090501.gpx | Praha - Bílá hora   |
20090517.gpx | Karlštějn   |
20090520.gpx | Hradní okruh původní trasa   |
20090524.gpx | Okruh přes Barák   |
20090613.gpx | Iron Bike - neúplná trasa   |
20090805.gpx | Italie Dolomity   |
20090806.gpx | Italuie Dolomity   |
20090807.gpx | Italie Dolomity   |
20090808.gpx | Italie Dolomity   |
20090827.gpx | Kokořín   |
20090913.gpx | Lednice,Zubák   |
20090919.gpx | Luhačovický okruh   |
20090926.gpx | Malá Fatra   |
20090928.gpx | Sidonie,Vršatec po trasa IB,Kaňůr,Požár,Brumo   |
20091003.gpx | Velká Fatra   |
20091024.gpx | Plavba po Jadranu   |
20091025.gpx | Plavba po Jadranu   |
20091026.gpx | Plavba po Jadranu   |
20100606.gpx | Jestřabí,Kohůtka   |
20100609.gpx | Okruh Jestřabí,Brumov,Končita,Střelná,Kolib,H   |
20100610.gpx | Jestřabí,Javorník   |
20100612.gpx | Iron Bike 20100, Bloudění přes Antonstále a Ne   |
20100622.gpx | Praha,Berlín.   |
20100623.gpx | Berlín   |
20100624.gpx | Berlín   |
20100625.gpx | Praha, Berlín   |
20100627.gpx | Brumov,Končita, Zubák,Brumov   |
20100704.gpx | Luhačovický okruh   |
20100708.gpx | Jestřabí,Javorník,Lipovec,Vlára,Brumov   |
20100709.gpx | Jestřabí,Javorník,Lipovec,Vlára,Brumov   |
20100710.gpx | Javořina,Beckov   |
20100807-132141.gpx | Klášťv,Vysoké pole   |
20100807.gpx | Klášťov,Vysoké pole   |
20100808-172610.gpx | Újezd,hledání trasy   |
20100810.gpx | Holý vrch   |
20100812.gpx | Vsetínská podkova   |
20100821.gpx | Žitková   |
20100905.gpx | Vrbětice,Bohuslavice   |
20100918.gpx | Pulčíny,Zděchov,Trubiska   |
20100919.gpx | Holý vrch   |
20100921.gpx | Hložec,Jeleňovská   |
20101105.gpx | Kochavecko pěšky   |
20101107.gpx | Královec pěšky   |
20101113.gpx | Holý vrch pěšky   |
20101114.gpx | Králove,Končita pěšky   |
20101128.gpx | Brumov,Vršatec pěšky   |
20110109.gpx | Jizerská 50-sátka běžky   |
20110305.gpx | Roháče   |
20110309.gpx | Kochavecko   |
20110312.gpx | Vršatec   |
20110320.gpx | Hložec   |
20110411.gpx | Nízké Tatry   |
20110412.gpx | Nízké Tatry   |
20110420.gpx | Hradní okruh trenink   |
20110422.gpx | Mikušovce,Lednica,Zubák,Končita,Požár,Brumov   |
20110502.gpx | Kochavecko pěšky   |
20110511.gpx | Cesta hrdinov SNP   |
20110514.gpx | Kohůtka   |
20110521.gpx | Hradní okruh 2011   |
20110604.gpx | IronBike 2011   |
20110626.gpx | Končita, rozhledna Dohňany   |
20110629.gpx | Martiňák,Pustevny kaple a zpět. Pěší turisti   |
20110706.gpx | Jestřabí,Štítná pěšky   |
20110730.gpx | Sidonie, Vršatec pěšky s Filou   |
20110809.gpx | Štítná,Štěpán,Bílé Hliny - cyklo   |
20110811.gpx | Jestřabí,Kochavec - pěšky   |
20110812.gpx | Jestřabí,Kochavec,Šanov,Bohuslavice,Popov,Jest   |
20110813.gpx | Brumovská 50tka 2011 - Dohňany   |
20110814.gpx | Jestřabí,Brumov,Lověna,Nedašov,Brumov - cyklo   |
20110818.gpx | Vsetin,Nový Hrozenkov a zpět na bruslích s Bár   |
20110820.gpx | Jestřabí, Kochavec,Peňažná - pěší   |
20110821.gpx | Brumov,Sidonie,Vršatec,Chrástková,Bolešov,Nem   |
20110828.gpx | Jestřabí,památník Šanov,Kochacev,Štítná -   |
20111001.gpx | Klášťov, Zděchov   |
20111002.gpx | Turistika. malá fatra. Lanovkou snilovské sedlo,   |
20111018.gpx | Vysoké Tatry - Rysy   |
20111106.gpx | Mala Fatra. Sedlo za Kraviarským,Kraviarské,Bubl   |
20111112.gpx | Vysoké Tatry. Slavkovský štít.   |
20111127.gpx | Turistika. Jožka,Slávek,Dubinátor - Holý vrch,   |
20120310.gpx | Turistika,Jestřabi,Kochavec,Štítná   |
20120316.gpx | Turistika, Malá Fatra. Den 1 - Strečno,chata pod   |
20120401.gpx | Hradní okruh Bohuslavicko - pěšky   |
20120403.gpx | Hradní okruh Brumovsko - pěšky   |
20120404.gpx | Hložec.   |
20120426.gpx | Javorník okruh.   |
20120428.gpx | Kohůtka.   |
20120429.gpx | Žitková.   |
20120508.gpx | Hohewand Rakousko ferraty.   |
20120510.gpx | Jestřabí, Žitková.   |
20120520.gpx | Žitková hledání kešky.   |
20120522.gpx | Štítná,Javorník.   |
20120523.gpx | Vlára, Javorník, Štítná.   |
20120529.gpx | Zhruba trasa HO.   |
20120530.gpx | Kaňůr, Sidonie, Točky.   |
20120602.gpx | Iron Bike 2012.   |
20120706.gpx | Vysoké Tatry Teryho chata.   |
20120802.gpx | cesta Hrdinov SNP.   |
20120810.gpx | Pozlovický okruh.   |
20120814.gpx | Javořina.   |
20120818.gpx | Německo Fleaming inline brusle s Bárou.   |
20120819.gpx | Německo Fleaming inline brusle s Bárou   |
20120828.gpx | Vsetínská podkova. Vsetín - H. Lideč. Ujeto 90   |
20130304.gpx | Jizerská magistrála běžky   |
20130727.gpx | Javořina   |
20130801.gpx | Pozlovický okruh   |
20130816.gpx | HochSwab Rakousko   |
20130817.gpx | HochSwab Rakousko   |
20131005.gpx | Tatry Ždiar   |
20131009.gpx | Vartovna   |
20131012.gpx | Valašská Polanka   |
20131013.gpx | Lačnovské skály   |
20131015.gpx | Kešky naše okolí Vass   |
20131020.gpx | Kešky naše okolí   |
20131022.gpx | Valašská Polanka   |
20131023.gpx | Kešky Vsetín   |
20131024.gpx | Kešky Luhačovice - Mobi Dick   |
20131025.gpx | Kešky Luhačovice - Mobi   |
20131027.gpx | Kešky naše okolí   |
20131031.gpx | Kešky Vartovna   |
20131101.gpx | Zlín autem   |
20131102.gpx | Holý vrch   |
20131110.gpx | Brezová kaplnka   |
20131112.gpx | Keška Blatnice   |
20131118.gpx | Praha - po městě   |
20131227.gpx | Kešky naše okolí   |
20131228.gpx | Kešky naše okolí   |
20131229.gpx | Vápeč   |
20140102.gpx | Kešky Zbrojovka   |
20140103.gpx | Kešky Strážov   |
20140118.gpx | Končita   |
20140125.gpx | Malá Fatra   |
20140131.gpx | Kešky Vršatec   |
20140207.gpx | Kešky Naháč   |
20140211.gpx | Kešky Praha   |
20140212.gpx | Kešly Praha   |
20140213.gpx | Cesta Praha Jestřabí   |
20140223.gpx | Klášťov   |
20140302.gpx | Kešky Vršatec   |
20140308.gpx | Kohůtka Malý Javorník   |
20140309.gpx | Pulčíny   |
20140310.gpx | Pulčíny   |
20140321.gpx | Vyškovec   |
20140326.gpx | Pitín - hledání s detektorem   |
20140329.gpx | Trubiska   |
20140330.gpx | Keška Bystřička   |
20140413.gpx | Waypointy   |
20140419.gpx | Kešky Nedašov   |
20140426.gpx | Kešky Tlustá hora   |
20140430.gpx | Trnčianská Teplá   |
20140501.gpx | Kohůtka   |
20140502.gpx | Kešky Luhačovice   |
20140508.gpx | Komonec   |
20140510.gpx | Kešky Cáb   |
20140521.gpx | Javorní, Štěpán   |
20140523.gpx | Vsetínská podkova   |
20140529.gpx | Kestřabí - Praha   |
20140531.gpx | Malešický park   |
20140601.gpx | Malešice   |
20140602.gpx | Praha Jestřabí   |
20140607.gpx | IB2014   |
20140608.gpx | Kešky Zlínsko   |
20140609.gpx | Keška Nedašov   |
20140614.gpx | Kešky Santov   |
20140615.gpx | Sulov   |
20140619.gpx | Javořina   |
20140622.gpx | Cesta Praha   |
20140623.gpx | Praha Hrdlořezy   |
20140624.gpx | Berlín   |
20140625.gpx | Berlín   |
20140703.gpx | Cesta Zlín Slavičín   |
20140705.gpx | Letiště Bojkovice   |
20140712.gpx | Kešky Vsetín   |
20140713.gpx | Velehrad   |
20140715.gpx | Královec   |
20140719.gpx | Javořina   |
20140720.gpx | Rozhledna Dohňany   |
20140723.gpx | Velehrad   |
20140725.gpx | Luhačovice   |
20140802.gpx | Povážský Inovec   |
20140808.gpx | Hostýnek   |
20140810.gpx | Vršatec   |
20140827.gpx | Zlín   |
20140828.gpx | Cesta Praha   |
20140830.gpx | Praha   |
20140904.gpx | Kochavec   |
20140905.gpx | Jestřabí Bukovina   |
20140910.gpx | Rokytnice   |
20140916.gpx | Kochavec   |
20140919.gpx | Malá Fatra   |
20140927.gpx | Cesta Praha   |
20140928.gpx | Praha - Průhonice   |
20140930.gpx | Cesta Praha   |
20141004.gpx | Vysoké Tatry   |
20141005.gpx | Vysoké Tatry - cesta zpět   |
20141010.gpx | Rokytnice   |
20141011.gpx | Pruské   |
20141018.gpx | Kešky Košecké   |
20141019.gpx | Klak   |
20141025.gpx | Kešky Salaš   |
20141027.gpx | Kešky Kobzova Lipa   |
20141028.gpx | Kešky Královec   |
20141102.gpx | Choč   |
20141124.gpx | Autem Zlín   |
20141220.gpx | Kešky Brumov   |
20141221.gpx | Kešky Brumov   |
20141222.gpx | Kešky Polanka   |
20150206.gpx | Jizerská magistrála   |
20150329.gpx | Hložec   |
20150405.gpx | Kešky Brumov   |
20150412.gpx | Kešky Polanka   |
20150419.gpx | Brumovsko   |
20150513.gpx | Brumovsko   |
20150606.gpx | IB2015   |
20150617.gpx | Javořina 2015   |
20150621.gpx | Klášťov   |
20150626.gpx | Pozlovický okruh. 2hod 400 m:Pozlovice;2hod,400m   |
20150701.gpx | |
20150729.gpx | Vsetín - brusles Bárou   |
20150822.gpx | |
20150827.gpx | |
20150831.gpx | |
20151003.gpx | |
20160304.gpx | |
20160327.gpx | |
20160403.gpx | |
20160725.gpx | |
20160805.gpx | |
20160809.gpx | |
20160909.gpx | |
20160916.gpx | |
Brumovska50_2010.gpx | |
Cela_trasa_1000_mil.gpx | 1 000 mil   |
H.gpx | |
H2.gpx | |
H3.gpx | |
HB17km.gpx | |
HB2017_17km.gpx | |
HB2017_30km.gpx | |
HB30km.gpx | |
HO2015.gpx | HO 2015   |
HO2015u.gpx | Hradní okruh 2015   |
Hobby2015u.gpx | |
Hobby2019.gpx | |
IB2012.gpx | IB 2012   |
IB2012u.gpx | |
IB2015plan (5).gpx | |
IB2015plan_v5.gpx | IB2015 plán   |
IB2019.gpx | |
Junior2015u.gpx | |
Lednica_Zubak.gpx | |
Lysa_hora_plan.gpx | |
Lysa_hora_plan_2.gpx | |
SportyPal-2012-09-08.gpx | Vartovna   |
Suca.gpx | |
WPT.gpx | pokusný text, který bude.   |
aa.gpx | |
aa.gpx.txt | |
as.gpx | |
as.gpx.txt | |
bbb20110309.gpx | |
bejby06.gpx | |
bejby2.gpx | |
bejby4.gpx | |
bejby44u.gpx | |
cesta_hrdinov_snp.gpx |
|
export 2.gpx | |
export.gpx | |
export22.gpx | |
holy_vrch_okruh.gpx | |
hradni_bezky.gpx | |
iron2010.gpx |
|
javorina.gpx | |
jizerska50.gpx | |
klastov_pres_ujezd.gpx | |
klastov_pres_vpole.gpx | |
moje(4).gpx | |
moje2.gpx | |
moje3.gpx | |
mojewaypointy(9).gpx | |
mw.gpx | |
novy_soubor.gpx | |
panoramata.gpx | |
pozlovicky_okruh.gpx |
|
triatlon_beh.gpx | |
triatlon_cyklo2.gpx | |
triatloncyklo.gpx | |
valasska50tkaVsetin.gpx | |
vsetinska_podkova.gpx | |
zubak_pres_koncitu.gpx |