Hradní okruh - 5. ročník

  VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ELITE 23 km - MUŽI
st.č. jméno   čas v cíli výsl. čas poř.
36 Láník Michal VK, roč. 1977 0:55:07 0:55:07 1
11 Frýdl Tomáš Zděchov, roč. 1983 0:58:14 0:58:14 2
6 Slánský René Poteč, roč. 1972 0:58:59 0:58:59 3
13 Bartoška Pavel VK, roč. 1989 1:01:18 1:01:18 4
14 Hladníček Tomáš Vlach.Lhota, r. 1983 1:03:51 1:03:51 5
12 Švehlík Jan Fr.Lhota, roč. 1989 1:05:30 1:05:30 6
35 Ovesný František Křekov, roč. 1972 1:05:34 1:05:34 7
29 Trňáček Pavel Zlín, roč. 1977 1:08:22 1:08:22 8
1 Čtvrtlík Jaroslav VK, roč. 1972 1:08:27 1:08:27 9
39 Staník Lubomír BB, roč. 1982 1:08:41 1:08:41 10
3 Zapletal Martin Šternberk, roč.1985 1:08:44 1:08:44 11
15 Urban Martin BB, roč. 1988 1:08:57 1:08:57 12
4 Heinz Vlastimil VK, 1983 1:10:05 1:10:05 13
40 Strnad Kamil BB, roč. 1985 1:10:07 1:10:07 14
2 Čtvrtlík Pavel VK, roč. 1973 1:11:41 1:11:41 15
26 Bačo Robin BB, roč. 1983 1:11:52 1:11:52 16
34 Loucký Roman BB, roč. 1969 1:13:14 1:13:14 17
25 Hrnčiřík Pavel BB, roč. 1972 1:14:05 1:14:05 18
8 Bačo Tomáš BB, roč. 1986 1:14:36 1:14:36 19
24 Bližňák Radek Študlov, roč.1984 1:15:12 1:15:12 20
7 Šimoník Jan Štítná, roč. 1979 1:15:39 1:15:39 21
20 Fojtík Bronislav BB, roč. 1981 1:16:06 1:16:06 22
38 Tkadlec Bronislav BB, roč. 1982 1:17:17 1:17:17 23
37 Hofman Ondřej  VK, roč. 1996 1:18:21 1:18:21 24
10 Bařinka Josef V.Příkazy, roč. 1974 1:21:10 1:21:10 25
5 Fojtík Petr Slavičín, roč.1981 1:24:24 1:24:24 26
18 Častulík Libor BB, roč. 1973 1:26:05 1:26:05 27
33 Sedlačík Kamil BB, roč. 1976 1:26:20 1:26:20 28
27 Hoffman David BB, roč. 1995 1:34:12 1:34:12 29
23 Schenk Pavel BB, roč. 1985 1:45:22 1:45:22 30
21 Kostka Roman BB, roč. 1980 1:46:38 1:46:38 31
113 Strapina Tomáš VK,  1:56:36 1:56:36 32
22 Fojtík Dan BB, roč. 1986 DNS 0:00:00  

 
  VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ELITE 23 km - ŽENY
st.č. jméno   čas v cíli výsl. čas poř.
16 Urbanová Zdeňka BB, roč. 1988 1:22:28 1:22:28 1.
17 Holznerová Petra Val.Klob., roč.1972 1:24:26 1:24:26 2.

 
 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ELITE 23 km - VETERÁNI
st.č. jméno   čas v cíli výsl. čas poř.
31 Ritter Rudolf BB, roč. 1964 1:09:27 1:09:27 1.
19 Loucký Libor BB, roč. 1965 1:13:21 1:13:21 2.
9 Jiříček Jaroslav BB, roč. 1956 1:27:08 1:27:08 3.
42 Žižka Richard BB, roč. 1956 1:32:22 1:32:22 4.
41 Častulík Libor BB, roč. 1964 1:32:42 1:32:42 5.
30 Macháč Vojtěch BB, roč. 1950 1:33:40 1:33:40 6.
28 Šimoník Petr Jestřabí, roč. 1964 1:36:55 1:36:55 7.

 
  VÝSLEDKOVÁ LIST. - ELITE 23 km - CHLAPCI
st.č. jméno   čas v cíli výsl. čas poř.
102 Šimara Jiří BB, roč. 1992 0:59:57 0:59:57 1
101 Fojtík Vilém BB, roč. 1992 1:21:49 1:21:49 2
108 Polách Ondřej BB, roč. 1997 DNS 0:00:00  
109 Polách Daniel BB, roč. 1994 DNS 0:00:00  

 
  VÝSLEDKOVÁ LISTINA - KLASIK 20 km - MUŽI
st.č. jméno   čas v cíli výsl. čas poř.
105 Švach Milan BB, roč. 1970 1:25:15 1:15:15 1.
103 Fojtík Libor BB, roč. 1958 1:26:18 1:16:18 2.
106 Fojtů Pavel Val.Klob., roč.1969 1:26:35 1:16:35 3.
32 Častulík Jiří BB, roč.  2:10:00 2:00:00 4
110 Polách Dušan BB, roč. 1966 DNS 0:00:00  

 
  VÝSLEDKOVÁ LISTINA - KLASIK 20 km - ŽENY
st.č. jméno   čas v cíli výsl. čas poř.
112 Dorňáková Eliška Val.Klob.,roč. 1995 1:20:48 1:10:48 1.
107 Lysáčková Věra BB, roč.1976 1:29:30 1:19:30 2.
104 Fojtíková Oldřiška BB, roč. 1959 1:47:05 1:37:05 3.

 
  VÝSLEDKOVÁ LIST. - JUNIOR 6,5 km - CHLAPCI
st.č. jméno   čas v cíli výsl. čas poř.
150 Lorenc Michal BB 604, roč. 1993 0:29:05 0:19:05 1.
129 Fojtů Ondřej VK, roč. 1994 0:29:11 0:19:11 2.
135 Loucký David BB, roč. 1994 0:31:15 0:21:15 3.
134 Hrnčiřík Adam BB, roč. 1995 0:31:36 0:21:36 4.
149 Sedlačík Jakub BB, roč. 1996 0:33:23 0:23:23 5.
143 Soja Richard BB, roč. 1997 0:33:46 0:23:46 6.
142 Pajič Jan Zlín, roč. 1996 0:36:20 0:26:20 7.
137 Hořák Martin BB, roč. 1997 0:36:26 0:26:26 8.
136 Hrnčiřík Dan BB, roč. 1997 0:36:43 0:26:43 9.
131 Naňák Tomáš BB, roč. 1996 0:36:44 0:26:44 10.
144 Strnka Martin BB, roč. 1994 0:37:45 0:27:45 11.
141 Hrabina David Val. Klob., roč.1999 0:38:23 0:28:23 12.
133 Hýbl Radim Štítná, roč. 2000 0:38:48 0:28:48 13.
145 Švach Matěj BB, roč. 2000 0:39:52 0:29:52 14.
130 Kubiš Matěj  BB,roč. 2000 0:40:07 0:30:07 15.
147 Lysáček Erik,  BB, roč. 2000 0:51:47 0:41:47 16.
139 Častulík Tadeáš BB, roč. 1999 0:56:05 0:46:05 17.
128 Smolík Kryštof BB, roč. 2004 1:01:57 0:51:57 18.

 
 VÝSLEDKOVÁ LIST. - JUNIOR 6,5 km - DĚVČATA
st.č. jméno   čas v cíli výsl. čas poř.
146 Švachová Lucie BB, roč. 1996 0:39:49 0:29:49 1
132 Švachová Natálie BB, roč. 1997 0:44:36 0:34:36 2
127 Jurčová Vendula Návojná, roč. 1996 0:49:20 0:39:20 3
124 Hrnčiříková Žaneta BB, roč. 1969 0:51:33 0:41:33 4
126 Jurčová Lucie Návojná, roč. 2000 0:56:36 0:46:36 5
125 Jurčová Jaroslava Návojná, roč. 1979 0:56:36 0:46:36 5
138 Častulíková Sabina BB, roč. 1997 1:10:19 1:00:19 6
140 Fraitová Blanka BB, roč.  1:10:21 1:00:21 7