Hradní okruh - 7. ročník

TRASA - ELITE 35 km

st. číslo jméno bydliště ročník čas ztráta kat. poř. v kat. absolutní poř.
13 Kašpar Roman Slavičín 1983 1:39:37 0:00:00 M 1. 1.
12 Šimara Jiří Brumov 1992 1:40:42 0:01:05 M 2. 2.
18 Slánský René Poteč 1972 1:51:13 0:11:36 M 3. 3.
3 Javora Stanislav Hvozdná 1962 2:14:09 0:34:32 M40 1. 4.
4 Javorová Lucie Hvozdná 1987 2:14:37 0:35:00 Ž 1. 5.
20 Strnad Kamil Bylnice 1985 2:22:08 0:42:31 M 4. 6.
11 Bližňák Radek Šťudlov 1974 2:22:30 0:42:53 M 5. 7.
1 Peter Lysák Bylnice 1984 2:22:37 0:43:00 M 6. 8.
17 Mišák Jiří Bylnice 1962 2:24:25 0:44:48 M40 2. 9.
5 Fojtů Pavel Valašské Klobouky 1969 2:25:18 0:45:41 M40 3. 10.
19 Častulík Libor Bylnice 1973 2:30:02 0:50:25 M 7. 11.
8 Švach Vlastimil Valašské Klobouky 1964 2:31:07 0:51:30 M40 4. 12.
6 Urbanová Zdeňka Bylnice 1988 2:31:39 0:52:02 Ž 2. 13.
9 Fojtů Roman Bylnice 1987 2:32:54 0:53:17 M 8. 14.
2 Valášek Pavel Zlín 1950 2:36:59 0:57:22 M60 1. 15.
14 Obadal Radislav Kroměříž 1965 2:42:05 1:02:28 M40 5. 16.
10 Bednář Michal Brumov 1983 2:43:00 1:03:23 M 9. 17.
7 Švach Milan Brumov 1970 2:46:52 1:07:15 M40 6. 18.
26 Floreš Stanislav Brumov 1949 3:01:15 1:21:38 M60 2. 19.
15 Bačo Tomáš Brumov 1986 3:13:30 1:33:53 M 10. 20.
16 Strnka Libor Brumov 1981 3:13:30 1:33:53 M 10. 20.
21 Častulík Libor Brumov 1964 3:15:31 1:35:54 M40 7. 22.
25 Kosečková Pavlína Štítná nad Vláří 1992 3:16:40 1:37:03 Ž 3. 23.
22 Šimoník Petr Jestřabí 1964     M40   DNF

 

TRASA - KLASIK 23km

st. číslo jméno bydliště ročník čas ztráta kat. poř. v kat. absolutní poř.
102 Plášek Tomáš Rokytnice 1994 1:13:38 0:00:00 M18 1. 1.
104 Fojtů Ondřej Valašské Klobouky 1994 1:20:05 0:06:27 M18 2. 2.
111 Čtvrtlík Jaroslav Valašské Klobouky 1972 1:22:02 0:08:24     3.
101 Bačo Ondra Brumov 1996 1:23:36 0:09:58 M18 3. 4.
109 Fojtík Vilém Brumov 1992 1:32:12 0:18:34 M18 4. 5.
112 Muchová Barbora Vsetín 1985 1:33:40 0:20:02 Ž 1. 6.
103 Krlica Lukáš Rokytnice 1992 1:36:14 0:22:36 M18 5. 7.
105 Hrnčiřík Adam Brumov - Bylnice 1995 1:37:10 0:23:32 M18 6. 8.
108 Šenkeříková Lenka Štítná nad Vláří 1985 1:38:38 0:25:00 Ž 2. 9.
110 Tkadlecová Vendula Valašské Klobouky 1982 1:40:35 0:26:57 Ž 3. 10.
113 Holznerová Petra Valašské Klobouky 1972 1:50:28 0:36:50 Ž 4. 11.
106 Fojtík Dan Valašské Klobouky 1986 2:13:09 0:59:31     12.
107 Schenk Pavel Brumov 1985 2:13:09 0:59:31     12.

 

TRASA - HOBBY 11,5 km

st. číslo jméno bydliště ročník čas ztráta kat. poř. v kat. absolutní poř.
406 Soja Richard Brumov - Bylnice 1997 0:45:30 0:00:00 CHS 1. 1.
401 Sedlačík Jakub Brumov - Bylnice 1996 0:46:40 0:01:10 CHS 2. 2.
404 Jelínek Daniel Brumov - Bylnice 1996 0:51:35 0:06:05 CHS 3. 3.
405 Pajič Jan Zlín 1996 0:52:10 0:06:40 CHS 4. 4.
403 Hrnčiřík Daniel Brumov - Bylnice 1997 0:53:34 0:08:04 CHS 5. 5.
408 Macháč Vojtěch Brumov - Bylnice 1950 0:57:54 0:12:24 M 1. 6.
402 Švachová Natálie Brumov - Bylnice 1997 0:58:12 0:12:42 DS 1. 7.
407 Častulíková Sabina Brumov - Bylnice 1997 1:12:50 0:27:20 DS 2. 8.

 

TRASA - JUNIOR 5,4 km

st. číslo jméno bydliště ročník čas ztráta kat. poř. v kat. absolutní poř.
302 Fojtů Vojtěch Valašské Klobouky 1998 0:21:36 0:00:00 CHM 1. 1.
303 Strnka Martin Brumov - Bylnice 1998 0:23:24 0:01:48 CHM 2. 2.
307 Častulík Tadeáš Brumov - Bylnice 1999 0:24:39 0:03:03 CHM 3. 3.
301 Sedlačíková Lucie Brumov - Bylnice 2000 0:37:45 0:16:09 DM 1. 4.
308 Vilímková Sabina Brumov - Bylnice 2000 0:37:49 0:16:13 DM 2. 5.
304 Obadalová Radka Kroměříž 1998 0:39:06 0:17:30 DM 3. 6.
305 Nováková Klára Brumov - Bylnice 2003 0:49:21 0:27:45 DM 4. 7.
306 Nováková Jitka Brumov - Bylnice 2005 1:00:42 0:39:06 DM 5. 8.